| Datum | Themen, Links zu den Folien | Betreuer | Referent | Folien | Handout | Ausarbeitung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.05 | Vorbesprechung | - | GK, VB, MT | ppt | - | - |
| KW 16 | Einführung 1. Klassische Konzepte (Weiser-CACM'93, Fitzmaurice-CACM'93) | MT | G. Klinker Nick Heuser | ppt | - | - |
| KW 17 | 2. Displaysysteme (State-ISAR'01, Bandyopadhyay-ISAR'01) | VB | Peter Lachenmaier | |||
| KW 18 | 3. Integration virtueller und realer Objekte (Breen-ECRC'95, Bane-ISMAR'04) | MT | Stefan Machleidt | pps | doc | doc |
| KW 19 | 4. Kalibrierung und Benutzerverfolgung: Sensoren (Rolland-Fundamentals'01) | VB | Christian Schröder | - | ||
| KW 20 | Pfingsten | - | - | - | - | - |
| KW 21 | 5. Intelligente Umgebungen (Bobick-MIT-Report'97, Klinker-ISAR'00) | MT | Frederik Fischer | ppt | doc | |
| KW 22 | 6. Mehrbenutzer-Systeme (Billinghurst-Fundamentals'01, Schmalstieg-ISAR'00) | VB | Franz Ladurner | ppt | doc | doc |
| KW 23 | 7. Systeme, Architekturen (Newman-ISAR'01, Bauer-ISAR'01) | MT | Rolf Siebachmeyer | ppt | doc | |
| KW 24 | 8. Anwendungen in der Flugzeugindustrie (Curtis-IWAR'98, | MT | Kurt Marschall | ppt | ||
| KW 24 | 9. CAR | MT | Michael Emmersberger | ppt | doc | doc |
| KW 25 | 10. Anwendungen in Wartung und Produktion (Navab-IWAR'99, Reiners-IWAR'98) | MT | Marek Orschewski | sxi | ||
| 28. 06.05 (KW 26) | 11. Anwendungen im Tourismus (Höllerer-C&G'99, Feiner-ISMR'99) | VB | Stefan Knipl | |||
| 05.07.05 (KW 27) | 12. Anwendungen in Unterhaltung (Thomas-ISWC'00) | VB | Alexandru Danciu | ppt | - | doc |
| 05.07.05 (KW 27 | 13. Anwendungen in Lehre (Underkoffler-Siggraph'99) | VB | Xinxing Feng | ppt | ||
| 12.07.05 (KW 28) | 14. Anwendungen in der Medizin (Figl-ISAR'01, Traub-ISCAS'04) | VB | Plamen Hristov | ppt | doc | doc |
| TeachingForm | |
|---|---|
| Title: | Anwendungen für Augmented Reality |
| Professor: | Gudrun Klinker |
| Tutors: | Verena Broy , Marcus Tönnis |
| Type: | Proseminar |
| Information: | 2 SWS, 4 ECTS |
| Term: | 2005SoSe |
| Abstract: | In diesem Proseminar sollen Studierende einen Überblick über "klassische" Ansätze und Anwendungen von AR gewinnen. Hierzu wird bei jedem Veranstaltungstermin ein repräsentatives Paper zu verschiedenen Aspekten der AR besprochen. Die Aufgabe jedes Teilnehmers besteht dabei darin, einen solchen Vortrag (ca. 45 Minuten) zu halten und mit der Gruppe zu diskutieren. |