| Datum | Themen | Slides |
|---|---|---|
| 25.10.2011 | Motivation, Administrivia, Introduction | IGE00_GamesMotivation.pdf |
| 01.11.2011 | Keine Vorlesung (Allerheiligen) | - |
| 08.11.2011 | Game Genres, Game History | IGE01a_GameGenres.pdf IGE01b_GameHistory.pdf |
| 15.11.2011 | Keine Vorlesung (SVV) | - |
| 22.11.2011 | History (cont.), Game Production | IGE01c_GameProduction.pdf |
| 29.11.2011 | Game Industry, Roles on the Team | IGE02_GameIndustryandRolesontheTeam.pdf |
| 06.12.2011 | Teams, effective Communication | IGE03_TeamsandEffectiveCommunication.pdf |
| 13.12.2011 | Game Concept, Characters | IGE04_GameConceptandCharacters.pdf |
| 20.12.2011 | cont. | cont. |
| 27.12.2011 | Keine Vorlesung (Weihnachtsferien) | - |
| 03.01.2012 | Keine Vorlesung (Weihnachtsferien) | - |
| 10.01.2012 | Game Requirements, Game Plan | IGE05_GameRequirementsandGamePlan.pdf |
| 17.01.2012 | Production Cycle, Voiceover and Music | IGE06_ProductionCycleandVoiceover.pdf |
| 24.01.2012 | Localization, Testing Cycle | IGE07_LocalizationandTestingandCodeReleasing.pdf |
| 31.01.2012 | Presentation by Prof. Köster et al (Hochschule für Film und Fernsehen, HFF) | Lehrangebot-HFF-Köster.pdf |
| 07.02.2012 | Q & A | - |
| 07.02.2012 | 16:00 Demo Day and One Minute Madness | - |
| Datum | Themen | Slides |
|---|---|---|
| 24.10.2011 | Organization and Game Engines | ZÜ 01 |
| 31.10.2011 | Scene Graphs and Coordinate Systems | ZÜ 02 |
| 7.11.2011 | Collision Detection | ZÜ 03 |
| 14.11.2011 | Particle Systems | ZÜ 04 Animations.zip |
| 21.11.2011 | AI | ZÜ 05 |
| 21.11.2011 | 3D Rotations | ZÜ 06 |
| 5.12.2011 | Game Physics | ZÜ 07 |
| 12.12.2011 | Game Engines | ZÜ 08 |
| 19.12.2011 | Player Interaction | ZÜ 09 |
| 09.01.2012 16:00 Uhr | Holger Sirtl (Microsoft Deutschland): Cloud Computing im Kontext von Computerspielen | Abstract Slides |
| 16.01.2012 16:00 Uhr | Thomas Bleyer, Daniel Volk (Ravensburger Digital): Ravensburger Digital - wie der europäische Marktführer bei traditionellen Spielen in den digital games Markt einsteigt | Abstract Slides |
| 23.01.2012 16:00 Uhr | Matthias Rudy, Stephan Payer (CipSoft): Tibia - die technische Infrastruktur eines Onlinerollenspiels (MMORPG) | Abstract Slides |
| 30.01.2012 16:00 Uhr | Hendrik Lesser (remote control productions): The state of the games industry 2012 | Abstract Slides.pdf Slides.pptx |
| 06.02.2012 16:00 Uhr | Ralf C. Adam (Travian Games): Von der Idee zum Spiel - der Stage Gate Prozess bei Travian Games | Abstract |
| TeachingForm | |
|---|---|
| Title: | Einführung in Informatik für Games Engineering |
| Professor: | Prof. Gudrun Klinker, Ph.D. |
| Tutors: | Christian Waechter, Manuel Huber and Andreas Dippon and Tayfur Coskun |
| Type: | Lecture |
| Information: | 2 SWS Vorlesung + 3 SWS Übung, 6 ECTS Credits; Di 10:15 - 11:45 Vorlesung, Mo 16:15 - 17:00 Zentralübung (Module IN 0031) |
| Term: | 2011WiSe |
| Abstract: | |